Добродојдовте на delfin2.mk |  почетна  |   пробна верзија  |   Делфин II - ПУ  |   Делфин II - склад  |   корисници  |   референци  |   понуда  |   www.delfin2.mk  
  »  РЕФЕРЕНЦИ

Пристап за регистрирани корисници
 
   Корисничко име
  
   Лозинка
  
  
   Промена на лозинка?

 
  » ПОЧЕТНА
  » НАДГРАДБИ - за
   нерегистирани корисници
  » КОРИСНИЦИ
  » РЕФЕРЕНЦИ
  » ПОНУДА
 

   А ж у р и р а н о
Untitled Document
   04.09.2014   08:58


          Референци

      Надградба на програмата Делфин II (02.03.2022) само база


КУРСНА ЛИСТА
важи од важи до EUR USD CHF GBP SEK NOK
01.04.2024 30.04.2024 61.4950 56.6565 63.8577 71.9703 5.4197 5.3020
01.03.2024 31.03.2024 61.6950 57.1144 64.7649 72.0231 5.4994 5.4465
01.02.2024 29.02.2024 61.6950 56.7467 65.3134 72.1638 5.4371 5.3977
01.01.2024 31.01.2024 61.4950 56.0983 64.9366 71.4269 5.5029 5.4107
01.12.2023 31.12.2023 61.4950 56.1342 63.5739 70.4200 5.3924 5.2695
01.11.2023 30.11.2023 61.5070 58.1957 64.6286 70.8443 5.3345 5.3133
01.10.2023 31.10.2023 61.5220 57.4274 64.1188 71.3216 5.1767 5.3542
01.09.2023 30.09.2023 61.4923 56.4823 64.2889 72.0979 5.1835 5.3381
01.08.2023 31.08.2023 61.4954 54.6383 63.7456 71.6396 5.3456 5.4231
01.07.2023 31.07.2023 61.5270 56.2764 62.7314 71.7851 5.2328 5.2518
01.06.2023 30.06.2023 61.4950 57.0507 63.2795 70.6920 5.3710 5.2150
01.05.2023 31.05.2023 61.6550 56.1930 62.7149 69.9512 5.4584 5.3765
01.04.2023 30.04.2023 61.6940 57.2513 61.8796 70.0829 5.5585 5.4536
01.03.2023 31.03.2023 61.6946 57.3423 62.5072 70.0041 5.5576 5.6716
01.02.2023 28.02.2023 61.6949 56.8984 61.7072 69.6331 5.4670 5.7410
01.01.2023 31.01.2023 61.6362 58.1528 62.5494 70.4172 5.5721 5.8646
01.12.2022 31.12.2022 61.6958 60.0504 63.0128 71.4403 5.6265 5.9070
23.11.2022 30.11.2022 61.4950 59.2993 62.8013 70.7408 5.6386 5.9399
01.11.2022 22.11.2022 61.4950 62.5267 62.8013 70.7408 5.6386 5.9399
01.10.2022 31.10.2022 61.4950 61.5812 63.7650 70.3604 5.6762 5.6762
01.09.2022 30.09.2022 61.4950 61.9472 64.0439 72.9132 5.7980 6.3112
01.08.2022 31.08.2022 61.4933 60.0227 62.0017 72.0906 5.8585 6.0430
01.07.2022 31.07.2022 61.6950 58.4787 60.4024 71.7300 5.7951 5.9734
01.06.2022 30.06.2022 61.6950 58.5286 58.9988 73.0983 5.9099 6.0616
01.05.2022 31.05.2022 61.5648 56.9886 60.3103 74.2102 5.9536 6.4650
01.04.2022 30.04.2022 61.6968 55.9659 60.0455 74.1281 5.9426 6.4112
01.03.2022 31.03.2022 61.6950 54.3808 58.8524 73.6481 5.8346 6.1149
01.02.2022 28.02.2022 61.6950 54.2755 59.2424 73.7361 5.9791 6.1919
01.01.2022 31.01.2022 61.6671 54.5968 59.1985 72.3113 5.9688 6.0763
01.12.2021 31.12.2021 61.6957 54.2714 58.6015 72.9868 6.1515 6.2405
01.11.2021 30.11.2021 61.6950 52.9344 57.5728 73.2024 6.1510 6.3381
01.10.2021 31.10.2021 61.6870 52.5532 56.8806 71.8460 6.0618 6.0580
01.09.2021 30.09.2021 61.4950 52.2606 57.4022 72.0757 6.0320 5.9139
01.08.2021 31.08.2021 61.4853 52.2168 56.7312 71.0402 5.9965 5.7912
01.07.2021 31.07.2021 61.6950 51.8707 56.3785 72.1073 6.0741 6.0368
01.06.2021 30.06.2021 61.5025 50.3211 56.1001 71.5145 6.0675 6.1426
01.05.2021 31.05.2021 61.6117 51.1258 55.8634 71.3925 6.0828 6.1633
01.04.2021 30.04.2021 61.6950 51.9187 55.7519 71.5719 6.0596 6.0614
01.03.2021 31.03.2021 61.6946 50.8067 57.1246 70.6454 6.1440 6.0522
01.02.2021 28.02.2021 61.6188 51.0766 57.3358 69.1802 6.0684 5.9330
01.01.2021 31.01.2021 61.6950 50.4085 56.9300 67.6851 6.0998 5.8237
01.12.2020 31.12.2020 61.6950 51.9231 57.0405 68.8637 6.0264 5.7293
01.11.2020 30.11.2020 61.6950 52.2396 57.5298 67.5517 5.9434 5.6241
01.10.2020 31.10.2020 61.6947 52.5509 57.4011 67.2495 5.9282 5.6328
01.09.2020 30.09.2020 61.6950 51.8184 57.2682 68.2618 5.9782 5.8752
01.08.2020 31.08.2020 61.6950 53.9151 57.4441 68.5043 6.0255 5.8795
01.07.2020 31.07.2020 61.6950 54.5587 57.5674 69.0332 5.8681 5.7450
01.06.2020 30.06.2020 61.6964 56.3437 58.0235 68.9076 5.8378 5.6523
01.05.2020 31.05.2020 61.6950 56.9300 58.6622 70.0125 5.6320 5.3721
01.04.2020 30.04.2020 61.6950 56.1783 58.4178 67.9311 5.6295 5.3618
01.03.2020 31.03.2020 61.5340 56.8916 57.9471 74.1463 5.8327 6.0995
01.02.2020 29.02.2020 61.5218 55.3502 57.2669 72.3531 5.8302 6.1918
01.01.2020 31.01.2020 61.5200 55.1156 56.2032 72.5900 5.8748 6.1124
01.12.2019 31.12.2019 61.4950 55.5159 56.0115 71.8651 5.7755 6.0975
01.11.2019 30.11.2019 61.4933 55.2500 55.8827 71.4457 5.7308 6.0386
01.10.2019 31.10.2019 61.4869 55.7654 56.0705 69.2342 5.7470 6.2287
01.09.2019 30.09.2019 61.4842 55.5112 56.6153 67.1078 5.7113 6.1708
01.08.2019 31.08.2019 61.4905 55.0349 55.9768 68.4521 5.8177 6.3517
01.07.2019 31.07.2019 61.4913 54.9667 55.0258 68.7822 5.7786 6.2878
01.06.2019 30.06.2019 61.4900 55.0930 54.5410 70.1860 5.7070 6.2800
01.05.2019 31.05.2019 61.4870 54.3890 54.0730 71.1730 5.8760 6.4140
01.04.2019 30.04.2019 61.4950 54.1420 54.1660 71.8850 5.8850 6.3560
01.03.2019 31.03.2019 61.5510 54.4980 54.2250 70.5940 5.8070 6.3150
01.02.2019 28.02.2019 61.4930 54.1600 54.2940 69.8790 5.9970 6.2990
01.01.2019 31.01.2019 61.4930 54.0500 54.5100 68.5390 5.9840 6.2220
01.12.2018 31.12.2018 61.4950 53.8440 54.2860 69.1650 5.9630 6.3310
01.11.2018 30.11.2018 61.4930 53.5000 53.6780 69.5390 5.9520 0.0000
01.10.2018 31.10.2018 61.4950 52.5730 54.6860 69.1270 5.9030 0.0000
01.09.2018 30.09.2018 61.4950 53.4650 54.0760 68.5260 5.8500 0.0000
01.08.2018 31.08.2018 61.4950 52.5280 52.7950 69.3060 5.9700 0.0000
01.07.2018 31.07.2018 61.4950 53.3160 53.4690 70.1280 5.9570 0.0000
01.06.2018 30.06.2018 61.4980 52.1430 52.3920 70.1310 6.0200 0.0000
01.05.2018 31.05.2018 61.4950 49.7650 51.6420 71.2740 5.9180 0.0000
01.04.2018 30.04.2018 61.4990 50.0970 52.4690 70.1090 6.1150 0.0000
01.03.2018 31.03.2018 61.6650 49.9720 53.4500 69.9380 6.1860 0.0000
01.02.2018 28.02.2018 61.5370 50.2380 52.2430 70.0630 6.2510 0.0000
01.01.2018 31.01.2018 61.4950 52.0130 52.8170 69.4860 6.1800 0.0000
01.12.2017 31.12.2017 61.4950 52.4790 52.8260 69.4860 6.1820 0.0000
01.11.2017 30.11.2017 61.4840 52.2870 53.4460 68.9670 6.4170 0.0000
01.10.2017 31.10.2017 61.5930 51.4480 53.3970 69.5030 6.4660 0.0000
01.09.2017 30.09.2017 61.5300 52.2730 54.1450 67.0920 6.4500 0.0000
01.08.2017 31.08.2017 61.5440 53.2620 55.8220 69.3220 6.4340 0.0000
01.07.2017 31.07.2017 61.6960 55.3030 56.8410 69.9970 6.3230 0.0000
01.06.2017 30.06.2017 61.5900 54.9180 56.4430 71.2360 6.3230 0.0000
01.05.2017 31.05.2017 61.4940 57.5670 57.5460 72.8770 6.4120 0.0000
01.04.2017 30.04.2017 61.6700 57.0910 57.3670 71.0890 6.4970 0.0000
01.03.2017 31.03.2017 61.5310 57.9230 57.7270 72.3050 6.5010 0.0000
01.02.2017 28.02.2017 61.4960 57.5590 57.4080 70.8560 6.4710 0.0000
01.01.2017 31.01.2017 61.4830 59.3240 57.5310 73.2120 6.3210 0.0000
01.12.2016 31.12.2016 61.4950 57.9210 57.3110 71.9910 6.2770 0.0000
01.11.2016 30.11.2016 61.4950 55.9400 56.4900 68.6560 6.3380 0.0000
01.10.2016 31.10.2016 61.4980 54.9880 56.1990 71.3350 6.4220 0.0000
01.09.2016 30.09.2016 61.4940 54.2330 56.4380 71.5050 6.4950 0.0000
01.08.2016 31.08.2016 61.5410 55.7690 56.5790 73.3070 6.4830 0.0000
01.07.2016 31.07.2016 61.6950 54.5300 56.8620 80.3740 6.6170 0.0000
01.06.2016 30.06.2016 61.6950 54.5100 55.6810 78.9440 6.5970 0.0000
01.05.2016 31.05.2016 61.6940 54.3890 56.4860 78.1130 6.7220 0.0000
01.04.2016 30.04.2016 61.6950 55.0260 56.6680 78.3030 6.6830 0.0000
01.03.2016 31.03.2016 61.6950 55.2520 55.9950 79.5240 6.5120 0.0000
01.02.2016 29.02.2016 61.6930 56.6410 56.3620 80.8990 6.6040 0.0000
01.01.2016 31.01.2016 61.6990 56.3360 57.0330 83.8070 6.6610 0.0000
01.12.2015 31.12.2015 61.5730 57.7070 56.9810 87.7490 6.6030 0.0000
18.11.2015 30.11.2015 61.6650 57.5320 56.9750 83.8750 6.5440 0.0000
01.11.2015 17.11.2015 61.6650 54.2200 56.9750 83.8750 6.5440 0.0000
01.10.2015 31.10.2015 61.6940 55.3070 56.8090 85.4140 6.6050 0.0000
01.09.2015 30.09.2015 61.4950 55.6010 56.9500 87.3260 6.5220 0.0000
01.08.2015 31.08.2015 61.6700 56.7500 59.0710 88.2640 6.5830 0.0000
01.07.2015 31.07.2015 61.6950 55.0110 58.9540 85.9020 6.7100 0.0000
01.06.2015 30.06.2015 61.5740 55.0750 59.0920 85.2940 6.6110 0.0000
01.05.2015 31.05.2015 61.5350 57.5090 60.0220 85.6200 6.6260 0.0000
01.04.2015 30.04.2015 61.6910 58.0070 57.8710 85.6820 6.7220 0.0000
18.03.2015 31.03.2015 61.4970 57.4520 57.8470 82.7240 6.4570 0.0000
01.03.2015 17.03.2015 61.4970 53.8740 57.8470 82.7240 6.4570 0.0000
25.02.2015 28.02.2015 61.5010 53.1140 57.8470 80.5300 6.5220 0.0000
01.02.2015 24.02.2015 61.5010 53.1140 60.9700 80.5300 6.5220 0.0000
28.01.2015 31.01.2015 61.5030 53.1140 60.9070 78.1790 6.4720 0.0000
01.01.2015 27.01.2015 61.5030 50.3590 51.1160 78.1790 6.4720 0.0000
01.12.2014 31.12.2014 61.6950 49.3010 51.3570 77.1770 6.6780 0.0000
01.11.2014 30.11.2014 61.6800 48.3310 51.1100 78.0760 6.7040 0.0000
01.10.2014 31.10.2014 61.5130 47.5040 50.9000 76.9680 6.6590 0.0000
01.09.2014 30.09.2014 61.4880 45.0440 50.7990 76.6010 6.7180 0.0000
01.08.2014 31.08.2014 61.5270 45.6400 50.6360 77.8340 6.6580 0.0000
01.07.2014 31.07.2014 61.6820 45.4620 50.6090 77.1610 6.6820 0.0000
01.06.2014 30.06.2014 61.5850 44.9460 50.3840 75.6570 6.8200 0.0000
01.05.2014 31.05.2014 61.6820 44.6420 50.5010 75.1770 6.7840 0.0000
01.04.2014 30.04.2014 61.6880 44.3740 50.7220 73.5880 6.9920 0.0000
01.03.2014 31.03.2014 61.6800 44.9200 50.4700 74.9180 6.9130 0.0000
01.02.2014 28.02.2014 61.6770 45.5990 49.9130 74.8600 7.0030 0.0000
01.01.2014 31.01.2014 61.6660 44.8510 50.5210 72.9260 6.8210 0.0000
01.12.2013 31.12.2013 61.5070 45.5540 49.8720 73.3530 6.8640 0.0000
01.11.2013 30.11.2013 61.5000 44.9760 49.7770 72.5580 7.0180 0.0000
01.10.2013 31.10.2013 61.5050 46.0500 49.7010 73.2460 7.1230 0.0000
01.09.2013 30.09.2013 61.4990 45.9220 49.9060 71.9370 7.0640 0.0000
01.08.2013 31.08.2013 61.6160 46.7500 49.7430 71.6840 7.2050 0.0000
01.07.2013 31.07.2013 61.6840 46.1230 50.0890 72.0440 7.1100 0.0000
01.06.2013 30.06.2013 61.6840 47.9430 49.4420 72.6460 7.2060 0.0000
01.05.2013 31.05.2013 61.6700 46.9730 50.7030 71.9690 7.3570 0.0000
01.04.2013 30.04.2013 61.6650 47.6400 50.4710 72.0520 7.3920 0.0000
01.03.2013 31.03.2013 61.5950 46.1420 49.9470 71.3640 7.2910 0.0000
01.02.2013 28.02.2013 61.5060 46.1860 49.6700 73.2520 7.0770 0.0000
01.01.2013 31.01.2013 61.5040 46.6720 50.9140 75.6690 7.0390 0.0000
01.12.2012 31.12.2012 61.4970 48.0110 51.0390 76.4270 7.1130 0.0000
01.11.2012 30.11.2012 61.5000 47.0800 50.8390 75.5060 7.1580 0.0000
01.10.2012 31.10.2012 61.5050 47.1160 50.7760 76.5460 7.1780 0.0000
01.09.2012 30.09.2012 61.4990 49.4840 51.2070 78.0100 7.4460 0.0000
01.08.2012 31.08.2012 61.5210 50.0950 51.2250 78.2570 7.1500 0.0000
01.07.2012 31.07.2012 61.6120 48.8250 51.3050 76.5180 6.9700 0.0000
01.06.2012 30.06.2012 61.6470 48.2830 51.3260 76.2300 6.7830 0.0000
01.05.2012 31.05.2012 61.5640 46.8810 51.2270 74.7680 6.9310 0.0000
01.04.2012 30.04.2012 61.5000 46.5980 50.9990 73.9010 6.9010 0.0000
01.03.2012 31.03.2012 61.5050 46.5170 50.9440 73.5350 6.9810 0.0000
01.02.2012 29.02.2012 61.5000 48.0840 50.8680 74.0560 6.9590 0.0000
01.01.2012 31.01.2012 61.5050 47.0440 50.4470 73.5000 6.8510 0.0000
01.12.2011 31.12.2011 61.5020 45.4390 49.7990 71.0430 6.6820 0.0000
01.11.2011 30.11.2011 61.5010 44.9700 49.8070 70.6750 6.7150 0.0000
01.10.2011 31.10.2011 61.5040 44.8610 50.9820 70.5080 6.7440 0.0000
01.09.2011 30.09.2011 61.5030 42.5270 53.9020 70.2080 6.7550 0.0000
01.08.2011 31.08.2011 61.6110 43.5110 53.0810 70.1000 6.6750 0.0000
01.07.2011 31.07.2011 61.6110 42.8660 50.8050 69.4840 6.7290 0.0000
01.06.2011 30.06.2011 61.5090 43.4050 48.9990 70.4650 6.8330 0.0000
01.05.2011 31.05.2011 61.5300 43.0220 47.9130 70.0800 6.8970 0.0000
01.04.2011 30.04.2011 61.5140 43.2860 47.8970 70.8850 6.8870 0.0000
01.03.2011 31.03.2011 61.5080 45.5280 46.8670 73.4430 7.0490 0.0000
01.02.2011 28.02.2011 61.4990 45.9940 48.0010 73.5940 6.8940 0.0000
01.01.2011 31.01.2011 61.5050 46.7540 48.7630 72.3330 6.8500 0.0000
01.12.2010 31.12.2010 61.5470 45.2150 45.9030 72.3230 6.5650 0.0000
01.11.2010 30.11.2010 61.5810 44.4340 45.9390 69.9310 6.5970 0.0000
01.10.2010 31.10.2010 61.6640 47.0000 46.8710 72.9360 6.7420 0.0000
01.09.2010 30.09.2010 61.4910 47.8160 45.8510 74.7160 6.5190 0.0000
01.08.2010 31.08.2010 61.5310 47.9070 45.4540 72.6080 6.4770 0.0000
01.07.2010 31.07.2010 61.5040 50.1750 45.1510 73.7460 6.4350 0.0000
01.06.2010 30.06.2010 61.4990 49.4840 43.8400 71.5970 6.4370 0.0000
01.05.2010 31.05.2010 61.5850 45.6660 42.9640 70.2620 6.3850 0.0000
01.04.2010 30.04.2010 61.6510 45.6030 43.0490 68.4630 6.3370 0.0000
01.03.2010 31.03.2010 61.5000 45.0580 41.8990 70.6490 6.2270 0.0000
01.02.2010 28.02.2010 61.1640 44.7010 41.4813 69.5440 6.0382 0.0000
01.01.2010 31.01.2010 61.1940 42.8560 40.8314 68.5520 5.8674 0.0000
01.12.2009 31.12.2009 61.1650 41.1190 40.4771 69.0160 5.9837 0.0000
01.11.2009 30.11.2009 61.1740 40.8620 40.4564 67.0990 5.8997 0.0000
01.10.2009 31.10.2009 61.1640 41.3830 40.3751 67.6070 6.0595 0.0000
01.09.2009 30.09.2009 61.1760 42.8640 40.3323 69.4120 5.9865 0.0000
01.08.2009 31.08.2009 61.1640 43.2620 39.9322 71.4870 5.9177 0.0000
01.07.2009 31.07.2009 61.1670 43.2770 40.0702 71.7840 5.6571 0.0000
01.06.2009 30.06.2009 61.4130 43.5610 40.5955 70.3550 5.7568 0.0000
01.05.2009 31.05.2009 61.4120 46.2620 40.7622 68.7440 5.7440 0.0000
01.04.2009 30.04.2009 61.4130 46.1480 40.5314 65.9790 5.6136 0.0000
01.03.2009 31.03.2009 61.4130 48.5710 41.3806 68.7640 5.3625 0.0000
01.02.2009 28.02.2009 61.4130 46.8410 40.7707 66.9530 5.8299 0.0000
01.01.2009 31.01.2009 61.4030 44.1210 41.3487 64.4650 5.6771 0.0000
01.12.2008 31.12.2008 61.4030 48.2460 39.7302 73.9880 5.9582 0.0000
01.11.2008 30.11.2008 61.4130 48.1410 41.8173 78.0440 6.1996 0.0000
01.10.2008 31.10.2008 61.1690 42.6290 38.6045 76.8550 6.3055 0.0000
01.09.2008 30.09.2008 61.1640 41.5095 37.8398 75.9804 6.4806 0.0000
01.08.2008 31.08.2008 61.1860 39.1940 37.4134 77.5540 6.4645 0.0000
01.07.2008 31.07.2008 61.1670 38.8010 38.0959 77.2060 6.4588 0.0000
01.06.2008 30.06.2008 61.1650 39.4410 37.5801 77.8190 6.5572 0.0000
01.05.2008 31.05.2008 61.3930 39.5060 38.0213 77.6980 6.5608 0.0000
01.04.2008 30.04.2008 61.2240 38.7200 38.9020 76.9340 6.5153 0.0000
01.03.2008 31.03.2008 61.2250 40.3670 38.5425 80.0110 6.5169 0.0000
01.02.2008 29.02.2008 61.4130 41.3000 38.2611 82.1360 6.4833 0.0000
01.01.2008 31.01.2008 61.1660 41.5500 36.9647 83.4060 6.4784 0.0000
01.12.2007 31.12.2007 61.2140 41.4700 37.0074 85.6680 6.5319 0.0000
01.11.2007 30.11.2007 61.1820 42.3490 36.5005 87.7410 6.6365 0.0000
01.10.2007 31.10.2007 61.1940 43.1580 36.8616 87.8220 6.6409 0.0000
01.09.2007 30.09.2007 61.2000 44.6560 37.2017 90.2730 6.5342 0.0000
01.08.2007 31.08.2007 61.1640 44.6230 37.0268 90.7490 6.6556 0.0000
01.07.2007 31.07.2007 61.1690 45.2940 36.9535 89.7550 6.6111 0.0000
01.06.2007 30.06.2007 61.1680 45.4680 37.1230 89.9460 6.5811 0.0000
01.05.2007 31.05.2007 61.1670 45.9590 37.1653 89.5950 6.6832 0.0000
01.04.2007 30.04.2007 61.1670 45.9280 37.6485 89.9790 6.5446 0.0000
01.03.2007 31.03.2007 61.1840 46.3130 37.9178 90.8250 6.5957 0.0000
01.02.2007 28.02.2007 61.2140 47.2550 37.7537 92.2940 6.7625 0.0000
01.01.2007 31.01.2007 61.1740 46.4500 38.0696 91.1010 6.7668 0.0000
01.12.2006 31.12.2006 61.1900 46.3560 38.4453 90.7520 6.7493 0.0000
01.11.2006 30.11.2006 61.1750 48.1840 38.5061 91.5100 6.6408 0.0000
01.10.2006 31.10.2006 61.1960 48.3380 38.5338 90.2990 6.5946 0.0000
01.09.2006 30.09.2006 61.1740 47.6030 38.8382 90.7490 6.6015 0.0000
01.08.2006 31.08.2006 61.1660 47.9090 38.9269 89.3850 6.6247 0.0000
01.07.2006 31.07.2006 61.1920 48.1330 39.0454 88.4150 6.6236 0.0000
01.06.2006 30.06.2006 61.1740 47.5400 39.2142 89.1880 6.5951 0.0000
01.05.2006 31.05.2006 61.1620 48.7850 38.9242 88.1040 6.5786 0.0000
01.04.2006 30.04.2006 61.1640 50.5320 38.7092 87.8300 6.4851 0.0000
01.03.2006 31.03.2006 61.2340 51.5650 39.0995 90.1030 6.4805 0.0000
01.02.2006 28.02.2006 61.3900 50.6600 39.4867 89.7120 6.6365 0.0000
01.01.2006 31.01.2006 61.1780 51.8590 39.3402 89.2720 6.5163 0.0000
  copyright © www.fiva.com.mk   designed by Vasil Smiljanski